Résultats du 21ème tournoi international à l'épée
17/01/2016 - Le dimanche 17 janvier 2016, le CEPG organisait le 21ème tournoi international à l'épée.
Épée
-
Masculin
-
Senior
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | TAUREAU | Romain | BRON |
2 | DOUSSE | Christian | CAL LAUSANNE |
3 | AFELT | Romain | TOURCOING CI |
3 | SABARD | Adrien | LYON EPEE M |
5 | DIACOMICOLI | Matthieu | LYON EPEE M |
6 | BOZON | Kevin | BRON |
7 | BERSON | Gwezheneg | CORBAS |
8 | CHRISTIN | Thibault | DECINES CS |
9 | PRADON | Emmanuel | ANNECY |
10 | BOYER | Eric | CORBAS |
11 | JOSEPH | Remy | DIVONNE |
12 | VIOU | Sylvain | BRON |
13 | BERTHOLLET | Yannick | PAYS DE GEX |
14 | MAZOYER | Mael | BRON |
15 | VUVIET | Quentin | BRON |
16 | MONGELLAZ | Thomas | ALPES 73 |
17 | BERMOND | Pascal | ALPES 73 |
18 | BONNOT | Antonin | DECINES CS |
19 | TREVIN | Stéphane | ANNONAY CE |
Épée
-
Féminin
-
Senior
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | SAPIN | Mària | CER ROMONT |
2 | MARCLAY | Jurate | CEFL FLORIMONT |
3 | LY | Caroline | PAYS DE GEX |
3 | VON TOLL | Kerstin | CER ROMONT |
Épée
-
Masculin
-
Cadet
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | COLLIN | Theo | MACON ESC |
2 | DUBOS | Dorian | TASSIN DL |
3 | MOREL | Cosme | LYON EPEE M |
3 | EVRARD | Emilien | PAYS DE GEX |
5 | DUJET | Louis | AMBERIEU |
6 | NAPPEY | Thomas | PAYS DE GEX |
7 | WILLEMOT | Maxence | ANNEMASSE EC |
8 | AUBENQUE | Gaultier | OUEST LYONN |
9 | MARCHAND | Charles-Edouard | CAL LAUSANNE |
10 | JACQUOT | Thomas | MACON ESC |
11 | BERMOND | Clement | ALPES 73 |
12 | DEMONT | Tom | TASSIN DL |
13 | FALTIN | Alistair | ANNEMASSE EC |
14 | TREVIN | Mael | ANNONAY CE |
15 | BOYER | Bastien | MACON ESC |
16 | WICHT | Mattéo | SEG |
17 | BRUNET | Maxence | OUEST LYONN |
18 | MAMESSIER | Matthias | MACON ESC |
19 | HERRMANN | Tom | DIVONNE ESTO |
Épée
-
Féminin
-
Cadet
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | MINARDI | Emma | BRON |
2 | SAPIN | Galadrielle-Tünde | Chevaliers |
3 | MARTIN | Lucie | PAYS DE GEX |
3 | GARNIER | Emma | CAL LAUSANNE |
5 | PENAUD | Léa | MACON ESC |
6 | DUBOS | Emma | TASSIN DL |
7 | BUU-HOANG | Allana | SEG |
8 | FLANDREAU | Julie | SEG |
9 | AEBERSOLD | Sayoko | SEG |
10 | MOULIN | Mathilde | PAYS DE GEX |
11 | HERRMANN | Lucie | DIVONNE ESTO |
Épée
-
Masculin
-
Benjamin
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | LIEUTIER | Benjamin | BRON |
2 | CORDINEL | Nathan | CORBAS |
3 | COULON | Nathan | MACON ESC |
3 | VINEIS | Sven | SEG |
5 | BLANC | Paul | TASSIN DL |
6 | PORTMANN | Nicolas | Lausanne |
7 | AEBERSOLD | Alban | SEG |
8 | HURLIMANN | David | Chevaliers |
9 | POLGAR | Gabriel | Lausanne |
10 | ZURCHER | Damien | AMBERIEU |
11 | RUFF | Benjamin | SEG |
12 | BULLAND | Maxence | MACON ESC |
13 | LAURENT | Maxime | CORBAS |
14 | GAUVERT | Mathieu | BRON |
15 | TRANCHAND | Théo | MACON ESC |
16 | BERGER | Guillaume | CEFL FLORIMONT |
17 | GARNIER | Jules | Lausanne |
18 | MUMENTHALER | Colin | CEFL FLORIMONT |
19 | IRELAND | Jasper | Lausanne |
20 | CLAUDE | Joonas | SEG |
21 | BROULIS | Alexandre | Lausanne |
22 | KREJCI | Samuel | Chevaliers |
23 | WILLEMOT | Théodore | ANNEMASSE EC |
25 | BEAL | Antoine | CORBAS |
26 | MEKIS | Joakim | SEG |
27 | TREVIN | Adam | ANNONAY CE |
Épée
-
Féminin
-
Benjamin
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | ANDERES | Julia | CEFL FLORIMONT |
2 | MINARDI | Aude | BRON |
3 | SCALAMBRIN | Stella | SEG |
3 | QUIGNON | Clémence | CALUIRE |
5 | FOURNIER | Baïka | SEG |
6 | HAMELIN | Eglantine | BRON |
7 | TEMPLIE | Gwladys | PAYS DE GEX |
8 | PELLETIER | Laurane | PAYS DE GEX |