Résultats du 22e tournoi international à l'épée
10/02/2017 - Le Club d’Escrime du Pays de Gex organisait le dimanche 12 février 2017 la 22ème édition de son tournoi international à l’épée.
Épée
-
Féminin
-
M14
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | HYVERT | Lorie | GRENOBLE PAR |
2 | HENNARD | Estelle | CA LAUSANNE |
3 | MINARDI | Aude | BRON |
3 | SIEBENMANN | Manon | CA LAUSANNE |
5 | BERTHON | Julie | ST POURCAIN |
6 | LEONE | Angelina | ST POURCAIN |
7 | WALTHER | Dorine | CA LAUSANNE |
8 | GOGNIAT | Vanie | Société d'escrime de Neuchâtel |
9 | MARIGNIER | Maia | BRON |
10 | VALLON | Marie | GRENOBLE PAR |
11 | THEOBALD | Zoe | BRON |
12 | ROY | Maeline | VICHY SE |
13 | DUMONT | Othilie | CORBAS |
14 | NELY | Romane | VICHY SE |
15 | MARANI | Tina | VICHY SE |
16 | OTMANI | Sonia | FONTAINE AS |
17 | HAMMAMI | Jade | BRON |
Épée
-
Masculin
-
M14
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | BLANC | Paul | TASSIN DL |
2 | PALLUEL | Gabriel | LYON EPEE M |
3 | CHAZEL | Paul | OUEST LYONN |
3 | GENDRE | Tanguy | CA LAUSANNE |
5 | LIEUTIER | Benjamin | BRON |
6 | ARCHAMBEAUD | Bastien | GRENOBLE PAR |
7 | BROULIS | Alexandre | CA LAUSANNE |
8 | ROGNON | Nathan | GRENOBLE PAR |
9 | VIROT | Thomas | VILLEURBANNE |
10 | BARLET | Max | ST ETIENNE |
11 | PORTMANN | Nicolas | CA LAUSANNE |
12 | BUTTERWORTH | Marc | FONTAINE AS |
13 | BLANC | Jules | TASSIN DL |
14 | BEAL | Antoine | CORBAS |
15 | SMITH | Rowland | FONTAINE AS |
16 | MARTIN | Benoit | TASSIN DL |
17 | GARNIER | Jules | CA LAUSANNE |
18 | ZURCHER | Damien | AMBERIEU |
18 | SALANON | Victor | CORBAS |
18 | CLAUDE | Joonas | Société d'Escrime de Genève |
21 | LOUBET DEL BAYLE | Baptiste | DECINES CS |
22 | GORZEGNO | Titouan | GRENOBLE PAR |
23 | VERNOUX | Oleg | AMBERIEU |
24 | IRELAND | Jasper | CA LAUSANNE |
25 | BOUVIER | Valentin | OUEST LYONN |
26 | VEUTHEY | Yoan | Sociéte d'Escrime Genève |
27 | AVOGADRO | Charley | MEXIMIEUX |
28 | LECLERCQ | Théo | ST POURCAIN |
29 | MERMET | Arthur | LYON MDF |
30 | LE LOUEDEC | Mathieu | LYON EPEE M |
31 | PERRIN | Kelveen | PERONNAS |
32 | SUIFFET | Melchiade | MODANE CE |
33 | MERMAZ | Emilien | CORBAS |
34 | MARTIN | Loic | CORBAS |
35 | ALLARD | Hugo | MEXIMIEUX |
36 | ROZIER | Clement | BOURG ECB |
37 | PONTECORVO | Bruno | PAYS DE GEX |
38 | RICHARD | Diego | MEXIMIEUX |
39 | NICOLLET | Neo | MEXIMIEUX |
40 | ALZAIX | Florian | VICHY SE |
41 | DEMILLIERE | Enguerrand | AMBERIEU |
42 | LEDUN | Esteban | NORD ISERE |
Épée
-
Féminin
-
M17
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | MINARDI | Emma | BRON |
2 | PIVETEAU | Anne Clémence | CA LAUSANNE |
3 | MOULIN | Mathilde | PAYS DE GEX |
3 | BURMEISTER | Charlotte | GRENOBLE PAR |
5 | BOUILLANT | Audrey | CA LAUSANNE |
6 | BAZZINI | Federica | Piccolo Teatro Milano |
7 | CROVETTO | Vera | Lugano scherma club |
8 | BURKHARD | Isabelle | Fecht Club Bern |
9 | MARTIN | Louise | TASSIN DL |
10 | GARNIER | Emma | CA LAUSANNE |
11 | ALLOISIO | Manon | CORBAS |
12 | CHALON | Estelle | Société d'escrime de Neuchâtel |
13 | TODOROV | Katia | PAYS DE GEX |
14 | SAURY | Alix | PAYS DE GEX |
Épée
-
Masculin
-
M17
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | CHAFII | Jalil | CORBAS |
2 | PEINNEQUIN | Landry | CORBAS |
3 | BONHOMME | Clement | FONTAINE AS |
3 | FUHRIMANN | Jonathan | Fecht Club Bern |
5 | DUMONT | Mathias | CORBAS |
6 | CORNET | Lubin | ALPES 73 |
7 | WOJCIK | Anton | VICHY SE |
8 | NAPPEY | Thomas | PAYS DE GEX |
9 | DUJET | Louis | AMBERIEU |
10 | ALFONTES | Theo | LYON EPEE M |
11 | GILLET | Antoine | TASSIN DL |
12 | GIRARD | Theo | NORD ISERE |
13 | FALTIN | Alistair | ANNEMASSE EC |
14 | GERNER | Julien | PAYS DE GEX |
15 | BERARD BOISSET | Jeremy | BRON |
16 | CUENOT | Martin | MEXIMIEUX |
17 | ERBETTA | Diego | CA LAUSANNE |
18 | GUILLET | Gaetan | ROANNE AER42 |
19 | AUGROS | Fabien | GLEIZE |
20 | SALEM | Driss | NORD ISERE |
21 | AUREMBOUX | Maxemce | ST POURCAIN |
21 | VIGNAT | Antoine | LYON EPEE M |
23 | CONSTANT | Jean Pierre | DIVONNE ESTO |
24 | RENOU | Noam | DECINES CS |
25 | DENIS | Gregoire | ROANNE AER42 |
26 | DENOEUX | Brieuc | LYON EPEE M |
27 | PAUGET | Joachim | OUEST LYONN |
28 | BAC | Xavier | GLEIZE |
29 | DARTOIS | Tim | NORD ISERE |
30 | GRANGE | Robinson | NORD ISERE |
31 | MIANO | Brice | ALPES 73 |
Épée
-
Féminin
-
Senior
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | UBAUD | Ann Charlotte | CALUIRE |
2 | VASSEUR | Lea | GRENOBLE PAR |
3 | COURRECH | Manon | BRON |
3 | CHALON | Natacha | Société d'escrime de Neuchâtel |
5 | KISHÄZI | Edina | ESCRIME FLORIMONT-LANCY |
6 | LHUER | Leslie | ANNECY |
7 | SCHIBLER | Leandra | Akademischer Fechclub Bern |
8 | CHAFII | Leila | CORBAS |
9 | CLOT | Charlene | GRENOBLE PAR |
10 | DUMARCHEZ | Stephanie | BOURG VALEN |
11 | HOUPPERTZ | Rebecca | DECINES CS |
12 | DELAGE | Olivia | PAYS DE GEX |
13 | LY | Caroline | PAYS DE GEX |
14 | FLICOURT | Sandrine | ANNEMASSE EC |
15 | MOULIN | Lisa | GRENOBLE PAR |
16 | CLERC | Julie | GLEIZE |
17 | PETIBON | Clémentine | GRENOBLE PAR |
18 | JULLIAN | Claude | BRON |
19 | MARTIN | Lucie | PAYS DE GEX |
20 | BALDINI | Lydia | PAYS DE GEX |
21 | LACOMBE | Anne-Laure | AUBAGNE ESL |
Épée
-
Masculin
-
Senior
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | BRANGER | Adrien | GRENOBLE PAR |
2 | YERETZIAN | Vincent | GRENOBLE PAR |
3 | MICHEL | Cyril | CORBAS |
3 | LUPRANO | Victor | CA LAUSANNE |
5 | VASSEUR | Yoran | GRENOBLE PAR |
6 | BOYER | Victor | GRENOBLE PAR |
7 | MAZOYER | Mael | BRON |
8 | SEVE | Anthony | GLEIZE |
9 | TAUREAU | Romain | BRON |
10 | NOTTINGHAM | Jon | BLOIS CE |
11 | CHRISTIN | Thibault | DECINES CS |
12 | VIGNOUD | Romain | GRENOBLE PAR |
13 | FANTIN | Pierre | GRENOBLE PAR |
14 | CORLI | Clément | MEXIMIEUX |
15 | DESBOIS | Guillaume | GRENOBLE PAR |
16 | GOTTWALD | MATHIAS | LINZ |
17 | FONTANNAZ | Sébastien | CA LAUSANNE |
18 | BODINO | Pierre | CA LAUSANNE |
19 | DOMAINE | Herve | LYON EPEE M |
20 | DOUSSE | Christian | CA LAUSANNE |
21 | HAYETTE | Guillaume | CALUIRE |
21 | COAT | Quentin | GRENOBLE PAR |
23 | NIGRO | Gabrel | PAYS DE GEX |
24 | DOUET | Laurent | ESCRIME FLORIMONT-LANCY |
25 | ALLOISIO | Bastien | CORBAS |
26 | JEAN | Benoit | PERONNAS |
27 | BALTAZARD | Stephan | GRENOBLE PAR |
28 | FRIARD | Guillaume | NORD ISERE |
29 | THEROND | Simon | BRON |
30 | BIHANNIC | Romain | GRENOBLE PAR |
31 | BARD | Pierre Gwenael | FONTAINE AS |
32 | SABARD | Adrien | LYON EPEE M |
33 | REVEL | Olivier | OYO ESC |
34 | LE LOUEDEC | Frederic | LYON EPEE M |
35 | VIENNE | Alexandre | BRON |
36 | GILLET | Guillaume | TASSIN DL |
37 | BERSON | Gwezheneg | CORBAS |
38 | PORTMANN | Lionel | CA LAUSANNE |
39 | BACH | Benoît | PAYS DE GEX |
40 | DESCOMBES | Emeric | FAREINS EC |
41 | DIACOMICOLI | Matthieu | LYON EPEE M |
42 | CAZZANIGA | Giacomo | NORD ISERE |
43 | TIVILLIER | Aurelien | VENISSIEUX |
44 | VIAL | Frederic | FAREINS EC |
45 | EUSTACHE | Gautier | DECINES CS |
46 | HOFFMANN | Nicolas | PAYS DE GEX |
47 | BOZON | Kevin | BRON |
48 | SIMON | Adrien | DECINES CS |
49 | VIOU | Sylvain | BRON |
50 | MAILLOT | Joris | PERONNAS |
51 | PIGNER RICHARD | Benjamin | LYON VOLTAIR |
52 | PEINNEQUIN | Eric | CORBAS |
53 | PELLISSIER | Benjamin | FONTAINE AS |
54 | BLANC | Amedeo | Ecole d'Escrime Bulle |
55 | BONNOT | Antonin | ANNEMASSE EC |
56 | VANLAUWE | Emmanuel | PAYS DE GEX |
57 | BUTTERWORTH | James | FONTAINE AS |
58 | BARRERE | Arnaud | ANNEMASSE EC |