Résultats du 2e Criterium de l'Ain 2018
20/01/2018 - Le Cercle d’Escrime du Pays de Gex organisait le 2ème critérium de l’Ain, le dimanche 21 janvier 2018, au gymnase du Lion, à Saint Genis Pouilly.
Un grand merci à tous les participants ainsi qu'aux bénévoles.
Épée
-
Mixte
-
Senior
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | GERNER | Julien | CEPG |
2 | HUDEBINE | Sylvain | ANNEMASSE |
3 | PERU | Nicolas | ANNEMASSE |
3 | BURGAT | Mike | CEPG |
5 | JOSEPH | Remy | DIVONNE |
6 | HEINTZ | Amaury | DIVONNE |
7 | CALLET | Julien | DIVONNE |
8 | VASSEUR | Viktoria | DIVONNE |
9 | LE GOFF | Hervé | ANNEMASSE |
10 | NAPPEY | Thomas | CEPG |
11 | DELAGE | Olivia | CEPG |
12 | BARRERE | Arnaud | ANNEMASSE |
13 | QUIQUEMPOIX | Vincent | DIVONNE |
14 | BERTONI | Laurent | OYONNAX |
15 | HERRMANN | Lucie | DIVONNE |
16 | CORLISS | Luka | DIVONNE |
17 | ZAULI | Antoine | DIVONNE |
18 | MARTIN | Lucie | CEPG |
19 | URFER | Noémie | CEPG |
20 | RICARD | Maryline | DIVONNE |
Épée
-
Masculin
-
M17
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | VAN DER SHOT | Arthur | CEPG |
2 | HERRMANN | Tom | DIVONNE |
3 | FAVRE | Julien | CEPG |
Épée
-
Féminin
-
M17
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | SAURY | Alix | CEPG |
2 | TODOROV | Katia | CEPG |
3 | MOULIN | Matilde | CEPG |
Épée
-
Masculin
-
M15
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | AVANZO | Olivier | DIVONNE |
2 | DEON | Hugo | CEPG |
Épée
-
Féminin
-
M15
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | PRIAN | Eva | ANNEMASSE |
2 | SINKINSON | Juliette | CEPG |
3 | FIEBER | Teresa | CEPG |
Fleuret
-
Masculin
-
M15
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | VLACHOS | Marios | DIVONNE |
Fleuret
-
Féminin
-
M15
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | TOUIMI | Iman | CEPG |
Fleuret
-
Masculin
-
M13
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | QUEMENER | Tristan | DIVONNE |
2 | TOUIMI | Noam | CEPG |
3 | SUMAC | Oscar | DIVONNE |
3 | SINKINSON | Paul | CEPG |
5 | LANGUILLE | Jacques | ANNEMASSE |
Fleuret
-
Féminin
-
M13
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | MARMORA | Candelaria | DIVONNE |
2 | OUILLON | Diane | CEPG |
3 | VON PLATTEN | Lena | CEPG |
3 | ZULU | Natasha | DIVONNE |
5 | INVERNIZZI | Karen | OYONNAX |
6 | BARADEL | Pauline | CEPG |
7 | BACH | Aline | CEPG |
8 | GUICCIARDI | Stella | DIVONNE |
Fleuret
-
Masculin
-
M11
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | GRANDJEAN | Felix | DIVONNE |
2 | PETRONELLI | Celian | DIVONNE |
3 | GUICCIARDI | Gabriel | DIVONNE |
3 | ZULU | Alexander | DIVONNE |
5 | FUSEAU | Maxim | CEPG |
6 | SANGLA | Etienne | DIVONNE |
7 | GROS | Marcus | DIVONNE |
8 | DE FIGUEREDO | Enrick | CEPG |
Fleuret
-
Féminin
-
M11
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | GOEPPNER CHAU | Marie | CEPG |
2 | BOURRIER | Eline | ANNEMASSE |
3 | DALMAZ VAUTIER | Lona | CEPG |
3 | REVERCHON | Méline | CEPG |
Fleuret
-
Masculin
-
M9
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | BACH | Florentin | CEPG |
2 | LAVENTURE | Théaume | DIVONNE |
3 | MOLL | Léo | CEPG |
3 | PETIT DIT GREZENIAT | Nathan | DIVONNE |
5 | BOUYER | Stanislas | DIVONNE |
6 | TALEC | Jean | CEPG |
7 | MARSAC | Corentin | DIVONNE |
8 | VILLET | Jolan | CEPG |
9 | PETRONELLI | Alexis | DIVONNE |
10 | GABORIAUD | Marceau | DIVONNE |
11 | BOUCHER | Noah | ANNEMASSE |
12 | BOURY | Ronan | DIVONNE |
13 | PECHOUX | Maxence | OYONNAX |
14 | MIGNE | Clément | CEPG |
15 | MICHEL | Clovis | DIVONNE |
16 | LABOUEBE | Nolan | DIVONNE |
17 | SANGLA | Baptiste | DIVONNE |
18 | DESCAMPS | Adorian | DIVONNE |
19 | GABORIAUD | Louison | DIVONNE |
20 | GUTLEBER | Lucas | CEPG |
21 | JUGE | Thomas | DIVONNE |
Fleuret
-
Féminin
-
M9
Cl. | Nom | Prénom | Club |
---|
1 | CHANEAC | Marie | DIVONNE |
2 | GROSS | Esther | CEPG |
3 | MOROS | Luce | DIVONNE |
3 | DESPERIER | Sofia | CEPG |